Tabulka velikostí
Pánské spodní prádlo Calvin Klein
Slipy, boxerky, trenýrky, volné boxerky, tanga, suspenzory a plavky
| obvod pasu | ||||
| S | M | L | XL | |
| in | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
| cm | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 |
Tílka, trička
| obvod hrudníku | ||||
| S | M | L | XL | |
| in | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| cm | 91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
Dámské spodní prádlo Calvin Klein
Průvodce pro nalezení perfektní podprsenky
Nejdůležitějším aspektem při koupi podprsenky je nalezení spravné velikosti. Použijte prosím tento jednoduchý návod, jak určit, jaká velikost je pro Vás ta nejlepší.
Krok 1 - Změřte obvod hrudníku pod prsy
70 cm = 32
75 cm = 34
80 cm = 36
85 cm = 38
Krok 2 - Určení velikosti košíčků
Změřte nejplnější část vašich prs.
Jestli je rozdíl:
12,5 cm = velikost košíčků A
15 cm = velikost košíčků B
17,5 cm = velikost košíčků C
20 cm = velikost košíčků D
22,5 cm = velikost košíčků DD
Pyramida velikostí
|
70A
|
||||
|
75A
|
70B
|
|||
|
80A
|
75B
|
70C
|
||
|
85A
|
80B
|
75C
|
70D
|
|
|
85B
|
80C
|
75D
|
70DD
|
|
|
85C
|
80D
|
75DD
|
||
|
85B
|
80D
|
Příklad: Máte-li velikost podprsenky 75B, může Vám také vyhovovat podprsenka ve velikosti 70C nebo 80A se správným nastavením ramínek.
Kalhotky, tanga, šortky...
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
|
34
|
36
|
38
|
40
|
42
|
kolekce STEEL (tanga, kalhotky, šortky)
| XS | S | M | L |
| 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Pánské spodní prádlo DIESEL
Boxerky, slipy, kalhoty...
| PAS (cm) | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
| PAS (palce) | 26-28 | 29-31 | 31-33 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| JPN | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Trička, tílka...
| HRUDNÍK (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| HRUDNÍK (palce) | 32-34 | 34-36 | 37-39 | 39-41 | 42-44 | 44-46 |
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| JPN | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dámské spodní prádlo DIESEL
Kalhotky, tanga, šortky, kalhoty...
| BOKY (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| BOKY (palce) | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
| EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| INT | XS | S | M | L | XL |
| I | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| USA | XXS | XS | S | M | L |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Trička, tílka...
| HRUDNÍK (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
| HRUDNÍK (palce) | 31,5 | 33 | 34,5 | 38 |
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 |
| INT | S | M | L | XL |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 |
| USA | XS | S | M | L |
| F | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
Podprsenky...
| POD PRSY (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| POD PRSY (palce) | 26 - 28 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 |
| KOŠÍČEK A (cm) | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 |
| KOŠÍČEK B (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 |
99 - 101 |
| KOŠÍČEK C (cm) | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 |
| EU | 70 | 75 | 80 | 85 |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 |
| USA/UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
| F | 85 | 90 | 95 | 100 |




